Данъчен календар Юли 2024
|
|||||||||
Неделя | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
Данъчен календар 1 Юли 2024
ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
---|---|---|
ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
Подаване на ГДД по ЗКПО и внасяне на дължимите по нея данъци за 2023 г., включително данъка върху разходите по ЗКПО за 2023 г. | ЗКПО | |
Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) в НСИ за 2023 г. за всички задължени лица (респонденти). | ||
Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, както и от регистрираните земеделски стопани, избрали да облагат доходите от стопанската си дейност по реда за еднолични търговци (чл. 29а от ЗДДФЛ). Внасяне на дължимите по декларацията данъци, включително данъка върху разходите по ЗКПО за 2023 г. | ЗДДФЛ и ЗКПО | |
Подаване на годишна декларация обр. 6 от самоосигуряващите се лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, както и от регистрираните земеделски стопани, избрали да облагат доходите от стопанската си дейност по реда за еднолични търговци (чл. 29а от ЗДДФЛ), за дължимите осигурителни вноски за 2023 г. върху доходите от тази си дейност. Внасяне на разликата в осигурителните вноски при годишното изравняване на осигурителния доход. | ЗДДФЛ | |
Предприятията, които не са осъществявали дейност през 2023 г., публикуват декларация по образец в търговския регистър, в регистъра на ЮЛНЦ, чрез икономическо издание или чрез интернет. Декларацията се публикува еднократно за първия отчетен период, през който не е осъществявана дейност. | ||
Плащане на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за 2024 г. |