Данъчен календар Февруари 2026
|
|||||||||
| Неделя | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Данъчен календар 2 Февруари 2026
| ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
|---|---|---|
| ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
| Подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (обр. 4001) за дължимите данъци за ІV тримесечие на 2025 г. Внасяне на дължимите данъци. | ЗДДФЛ | |
| Подаване на Приложение №1, №2 и №3 към декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (обр. 4011, 4021 и 4031) за предоставяне на информация за доходите по чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 5 от ЗКПО за 2025 г. | ЗДДФЛ | |
| Подаване на Приложение №4 към декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (обр. 4041) за предоставяне на информация за касови наличности и вземания по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС за ІV тримесечие на 2025 г., когато в края на календарното тримесечие общата сума на наличните парични средства в касите и размерът на вземанията надхвърля 50 000 лв. | ЗДДФЛ | |
| Годишно изравняване на данъка за доходите от трудови правоотношения за 2025 г. | ||
| Подаване на декларация обр. ОкД-5 от самоосигуряващите се лица и от морските лица за промяна вида на осигуряването за календарната 2026 г |
Последно актуализиран на 8 Февруари 2026