Данъчен календар Ноември 2025
|
|||||||||
| Неделя | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||
Данъчен календар 14 Ноември 2025
| ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
|---|---|---|
| ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
| Подаване на справка-декларация и отчетни регистри по ЗДДС за октомври 2025 г. Внасяне на дължимия ДДС. | ЗДДС | |
| Подаване на VIES-декларация от извършилите ВОД, посредничество в тристранна операция (с изключение на получено цялостно или частично авансово плащане) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС за октомври 2025 г. Данни се подават и при изпращане или транспортиране на стоки под режим складиране на стоки до поискване, както и при промяна на обстоятелства, настъпили през м. октомври 2025 г. | ||
| Подаване на Интрастат декларация по чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС за октомври 2025 г. или уведомление, че няма да се извършва вътрешнообщностна търговия със стоки за ЕС (чл. 10, ал. 1 от ЗСВТС). |
Последно актуализиран на 15 Ноември 2025