Данъчен календар Септември 2025
|
|||||||||
| Неделя | Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | |||||||
Данъчен календар 30 Септември 2025
| ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
|---|---|---|
| ЗАДЪЛЖЕНИЕ | КАТЕГОРИИ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА | ПРАВНО ОСНОВАНИЕ |
| Подаване в система OSS (обслужване на едно гише) на справка-декларация по ЗДДС за м. август 2025 г. от лицата, регистрирани за прилагане на специалния режим по чл. 157а за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. Внасяне на дължимия данък. | ЗДДС | |
| Възможност за еднократна корекция на ГДД по чл. 92 от ЗКПО или ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2024 г. | ||
| Подаване на коригиращ ГОД в НСИ за 2024 г., когато след коригиране на ГДД по чл. 92 от ЗКПО или чл. 50 от ЗДДФЛ за 2024 г. се налагат корекции на подадените данни. | ||
| Подаване от самоосигуряващите се лица на коригираща или редовна декларация обр. 6 за 2024 г., когато след коригиране на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2025 г. се налагат корекции на осигурителни вноски. | ||
| Възможност за корекции на справките за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за 2024 г. | ||
| Подаване на консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД) за 2024 г. в НСИ за предприятията, които консолидират съгласно разпоредбите на ЗСч. | ||
| Предприятията, които са осъществявали дейност през 2024 г., публикуват годишен финансов отчет, консолидиран финансов отчет и годишен доклад в търговския регистър, в регистъра на ЮЛНЦ или чрез икономическо издание. |
Последно актуализиран на 11 Март 2026